Bentley Continental GT
Мощность 467 кВт / 635 л.с. | 0-100 км/ч 3,7 с | Макс. скорость 333 км/ч
Расход топлива город 17.7 л/100км | трасса 8.9 л/100км | смешанный 12.2 л/100км | CO2 278 г/км
Интерьер
Характеристики
| Год выпуска | 2019 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объём двигателя | 5950 см3 |
| Мощность | 467 кВт |
| Мощность | 635 ЛС |
| 0-100 км/ч | 3,7 сек |
| Крутящий момент | 900 Нм |
| Максимальная скорость | 333 км/ч |
| Пробег | 34583 км |
| Количество владельцев | 1 |
| Цвет | Синий |
Расход топлива
| Город | 17.7 л/100км |
| Трасса | 8.9 л/100км |
| Смешанный | 12.2 л/100км |
| Выбросы CO2 | 278 г/км |
Цена
| Цена | 19 000 000 р. |
| Индивидуальные условия страхования | |
| Растаможен | |