Mercedes-Benz S 600 Maybach Guards
Мощность 390 кВт / 530 л.с. | 0-100 км/ч 5,0 с | Макс. скорость 250 км/ч
Расход топлива город 16.9 л/100км | трасса 8.7 л/100км | смешанный 11.7 л/100км | CO2 274 г/км
Экстерьер
Интерьер
Характеристики
| Год выпуска | 2016 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объём двигателя | 5980 см3 |
| Мощность | 390 кВт |
| Мощность | 530 ЛС |
| 0-100 км/ч | 5,0 сек |
| Крутящий момент | 830 Нм |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Пробег | 95477 км |
| Количество владельцев | 2 |
| Цвет | Черный |
Расход топлива
| Город | 16.9 л/100км |
| Трасса | 8.7 л/100км |
| Смешанный | 11.7 л/100км |
| Выбросы CO2 | 274 г/км |
Цена
| Цена с НДС | 21 500 000 р. |
| Индивидуальные условия страхования | |
| Растаможен | |