Mercedes-Benz S580
Мощность 370 кВт / 503 л.с. | 0-100 км/ч 4,4 с | Макс. скорость 250 км/ч
Расход топлива город 14.9 л/100км | трасса 7.1 л/100км | смешанный 10.2 л/100км | CO2 252 г/км
Экстерьер
Интерьер
Характеристики
Год выпуска | 2022 |
Двигатель | Бензиновый |
Объём двигателя | 3982 см3 |
Мощность | 370 кВт |
Мощность | 503 ЛС |
0-100 км/ч | 4,4 сек |
Крутящий момент | 700 Нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Пробег | 686 км |
Количество владельцев | 1 |
Цвет | Черный |
Расход топлива
Город | 14.9 л/100км |
Трасса | 7.1 л/100км |
Смешанный | 10.2 л/100км |
Выбросы CO2 | 252 г/км |
Цена
Цена | 21 500 000 р. |
Индивидуальные условия страхования | |
Растаможен |