T1 Perfomance
Максимальная скорость: 60 км/ч | Время зарядки: 4 часа
Характеристики
| Снаряженный вес с батареей | 57 кг |
| Габариты (со сложенным рулем) | 1750х730х400 мм |
| Рама | Жесткая, разнотолщинная стальная, с использованием стали марки СТ20 |
| Привод | Подключаемый полный привод |
| Общая номинальная мощность | 3,75 кВт |
| Общая максимальная мощность | 7 кВт |
| Батарея | Panasonic 21700 (Tesla M3) / 74В 28,8Ач / 2,074 кВтч |
| Максимальная скорость | 60 км/ч |
| Максимальный пробег | 60 км |
| Время зарядки | 4 часа |
| Грузоподъемность | 160 кг |
| Контроллер | Синусный с автоматическим распределением мощности |
| Режимы езды | Экономичный (ECO) Спортивный (SPORT) Функциональная имитация пониженной передачи (LOW) Задний ход (R) Круиз-контроль |
| Другой функционал | Дисплей Светодиодная осветительная техника Бесключевой доступ с системой распознавания метки Двухрежимный подогрев сидения и ручек |
| Тормозная система | Гидравлическая двух-поршневая |
| Колесная группа | 20х4 дюйма / Покрышки низкого давления, двойные пистонированные обода с усиленными спицами |
| Трансмиссия | Цепная (мото) с понижающим передаточным отношением |
Цена
| Цена | 450 000 р. |
| Россия | |